
仰樂多515
NT$20,800
輪椅B款-附加功能A+C
⛧符合身障補助⛧
輕量化量產型
輪椅附加功能|具利於移位功能+具空中傾倒功能
仰樂多515
KM-1520.3T
熱銷照護款高背輪椅。先進氣壓式空中傾倒系統,搭配智慧型安全重心潛移裝置,釋放壓力,安穩自在,體驗無重力感受!
✓空中傾倒 深層紓壓
氣壓式空中傾倒
讓照護者可以輕鬆省力的將座椅系統抬升,並空中傾倒0-35度
使得乘坐者能藉由變換坐姿,釋放累積在臀部的壓力





✓安全重心潛移裝置










✓衛署字號
衛部器廣字第 11008010 號 (影片)
衛部器廣字第11112005號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅(未滅菌)
✓產品規格
產品名稱 | 仰樂多515 (KM-1520.3T) | |||
宣稱座寬(in) | 16 | 18 | 16 | 18 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 14 | 7 x 20 | ||
最大載重(kg) | 115 | |||
總長(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
總寬(mm) | 635 | 680 | 660 | 710 |
總高(mm) | 955 / 1325(含頭靠) | 955 / 1330(含頭靠) | ||
收合總長(mm) | 725 | 730 | 790 | 790 |
收合總寬(mm) | 350 | 350 | 375 | 375 |
收合總高(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
總重(kg) | 18.9 | 19.3 | 20.0 | 20.3 |
單件最重(kg) | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 16.4 |
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小迴轉半徑(mm) | 835 | 845 | 860 | 870 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 815 | 825 | 820 | 835 |
原地迴轉寬度(mm) | 1180 | 1200 | 1210 | 1230 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16 | N/A | ||
上坡靜態穩定性(X°) | 16 | N/A | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 20 | N/A | ||
側向靜態穩定性(X°) | 13 | N/A | ||
座墊角度(X°) | 1 ~ 37 | |||
有效座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
宣稱座深(mm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
有效座寬(mm) | 475 | 520 | 475 | 520 |
前座高(mm) | 490 | 485 | 490 | 485 |
背墊角度(X°) | 13 | |||
座背墊夾角角度(X°) | 94 | |||
背高(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
背高含頭靠(mm) | 600 ~ 740 | 600 ~ 740 | 600 ~ 740600 ~ 740 | 600 ~ 740 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 114 | |||
腳靠長(mm) | 405 ~ 480 | 405 ~ 480 | 405 ~ 480 | 405 ~ 480 |
扶手高(mm) | 240 ~ 320 | 240 ~ 320 | 240 ~ 320 | 240 ~ 320 |
扶手結構前端位置(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。