
SM-100.2
售完為止
輪椅B款
⛧符合身障補助⛧
輕量化量產型
SM-100.2
輕巧鋁合金材質,雙座叉堅韌結構
✓經濟入門 穩固耐用
我們對品質的堅持不分等級
提供一款經濟入門
同時兼具穩固耐用特質的鋁合金輪椅
就是SM系列被賦予的使命
✓穿管式強化座墊
快速更換清洗,提升座面支撐力
避免產生吊床效應
✓雙剎車設計
照護推行更輕鬆
✓耐用型雙座叉結構設計
安全穩固
✓波浪型手扶圈
操控容易,增加推行效能
✓衛署字號
衛部器廣字第 11102003 號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
✓產品規格
產品名稱 | SM-100.2 | SM-150.2 |
宣稱座寬(mm) | 455 | 455 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 22 | 7 x 22 |
最大載重(kg) | 100 | |
總長(mm) | 980 | 980 |
總寬(mm) | 675 | 675 |
總高(mm) | 860 | 860 |
收合總長(mm) | 980 | 980 |
收合總寬(mm) | 280 | 280 |
收合總高(mm) | 860 | 770 |
總重(kg | 12.0 | 12.9 |
單件最重(kg) | 11.7 | 12.5 |
手推圈直徑(mm) | 485 | 485 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 10 | 10 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 780 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 | 720 |
原地迴轉寬度(mm) | 1090 | 1090 |
下坡靜態穩定性(X°) | 10 | |
上坡靜態穩定性(X°) | 10 | |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A | |
側向靜態穩定性(X°) | 10 | |
座墊角度(X°) | 7 | 7 |
有效座深(mm) | 420 | 420 |
宣稱座深(mm) | 415 | 415 |
有效座寬(mm) | 500 | 500 |
前座高(mm) | 470 | 470 |
背墊角度(X°) | 12 | 12 |
座背墊夾角角度(X°) | 97 | 97 |
背高(mm) | 380 | 380 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 118 | 118 |
靠腳長(mm) | 385 ~ 445 | 385 ~ 445 |
扶手高(mm) | 220 | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 390 | 390 |
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。